| Rohstoffumsätze des letzten Tages | ||||
| Rohstoff | Gekauft | Verkauft | Totalverkauft | Verfügbarkeit |
| Metall | 20000 | 135981 | 115981 | ausreichend |
| Holz | 84468 | 0 | -84468 | ausverkauft |
| Stein | 0 | 0 | 0 | knapp |
| Preiskurven | ||
| Metall (10) | Holz (10) | Stein (10) |
| Angriffskostengrundpreis (11) |
|---|
| 100 Tage - Max: 11 / Min: 11 / Schnitt: 11 |