| Rohstoffumsätze des letzten Tages | ||||
| Rohstoff | Gekauft | Verkauft | Totalverkauft | Verfügbarkeit |
| Metall | 0 | 155981 | 155981 | hoch |
| Holz | 0 | 0 | 0 | ausverkauft |
| Stein | 31468 | 0 | -31468 | ausreichend |
| Preiskurven | ||
| Metall (10) | Holz (11) | Stein (9) |
| Angriffskostengrundpreis (11) |
|---|
| 100 Tage - Max: 11 / Min: 11 / Schnitt: 11 |