| Rohstoffumsätze des letzten Tages | ||||
| Rohstoff | Gekauft | Verkauft | Totalverkauft | Verfügbarkeit |
| Metall | 0 | 0 | 0 | ausreichend |
| Holz | 34434 | 0 | -34434 | ausreichend |
| Stein | 0 | 57620 | 57620 | ausreichend |
| Preiskurven | ||
| Metall (11) | Holz (9) | Stein (10) |
| Angriffskostengrundpreis (11) |
|---|
| 100 Tage - Max: 11 / Min: 11 / Schnitt: 11 |