| Rohstoffumsätze des letzten Tages | ||||
| Rohstoff | Gekauft | Verkauft | Totalverkauft | Verfügbarkeit |
| Metall | 39156 | 0 | -39156 | ausreichend |
| Holz | 0 | 0 | 0 | ausreichend |
| Stein | 5000 | 155981 | 150981 | ausreichend |
| Preiskurven | ||
| Metall (9) | Holz (10) | Stein (11) |
| Angriffskostengrundpreis (11) |
|---|
| 100 Tage - Max: 11 / Min: 11 / Schnitt: 11 |