| Rohstoffumsätze des letzten Tages | ||||
| Rohstoff | Gekauft | Verkauft | Totalverkauft | Verfügbarkeit |
| Metall | 0 | 6195 | 6195 | ausverkauft |
| Holz | 0 | 0 | 0 | ausreichend |
| Stein | 4468 | 0 | -4468 | ausverkauft |
| Preiskurven | ||
| Metall (12) | Holz (10) | Stein (8) |
| Angriffskostengrundpreis (11) |
|---|
| 100 Tage - Max: 13 / Min: 11 / Schnitt: 11 |