Die alten Kaiserstädte

KaiserPunkteGründungKrönung
1. Kaiser Marco K. von München 4514 10.12.1999 9.11.2000
2. Kaiser Manfred Mayerhofer von Rom 4665 12.12.1999 15.11.2000
3. Kaiser Karsten Grueber von Skara Brae 4674 27.01.2000 27.01.2001

Die Kaiserstädte

Gehe nach unten
KaiserPunkteRegierungszeitGründungKrönung
1. Kaiser Drunken Nightmare von Daisy Town 4605 3 vor dem 13.4.2000 27.Apr.2001
2. Kaiser Mario Möll von Niederhausen 4673 14 vor dem 13.4.2000 30.Apr.2001
3. Kaiser Eusebius Wallenstein von Finsterwalde 4566 17 2.May.2000 14.May.2001
4. Kaiser Martl, Markgraf von Asten 4696 6 vor dem 13.4.2000 31.May.2001
5. Kaiser Der Schnitter von Lilleflake 4471 16 vor dem 13.4.2000 6.Jun.2001
6. Kaiser M.M. von Spion 4633 25 27.Apr.2000 22.Jun.2001
7. Kaiser Der Prophet von Ber Dairas 4566 7 vor dem 13.4.2000 17.Jul.2001
8. Kaiser Der Braumeister von Radeberg 4414 3 14.Apr.2001 24.Jul.2001
9. Kaiser Tarvo von Kannonkoski 4713 14 vor dem 13.4.2000 27.Jul.2001
10. Kaiser Oliver von Bluecity 4702 3 vor dem 13.4.2000 10.Aug.2001
11. Kaiser Drunken Nightmare von Athen 4422 5 vor dem 13.4.2000 13.Aug.2001
12. Kaiser Mauvre von Mauvrico-City 4521 5 vor dem 13.4.2000 18.Aug.2001
13. Kaiser Billi von Fürstenberg 4637 6 vor dem 13.4.2000 23.Aug.2001
14. Kaiserin Phila von Buren 4544 4 6.May.2000 29.Aug.2001
15. Kaiser Bollisch von Christchurch 4426 19 vor dem 13.4.2000 2.Sep.2001
16. Kaiser Drunken Nightmare von Kairo 4437 2 vor dem 13.4.2000 21.Sep.2001
17. Kaiser Jack Black von Gwen Ystrad 4704 5 vor dem 13.4.2000 23.Sep.2001
18. Kaiser Joker von Entenhausen 4436 7 24.May.2000 28.Sep.2001
19. Kaiser Tom le Bon von Kleinkleckersdorf 4642 18 vor dem 13.4.2000 5.Oct.2001
20. Kaiser Tobias der Undurchschaubare von Italiki 4667 2 vor dem 13.4.2000 23.Oct.2001
21. Kaiser Der Spion von Zons 4564 14 vor dem 13.4.2000 25.Oct.2001
22. Kaiser Chripie von Dresden 4546 4 vor dem 13.4.2000 8.Nov.2001
23. Kaiser Erzmerz I. von Brennabor 4165 7 vor dem 13.4.2000 12.Nov.2001
24. Kaiser Joker von Dreamland 4478 6 6.Aug.2000 19.Nov.2001
25. Kaiser Ferdinand I. von Black Mesa 4566 1 30.Sep.2000 25.Nov.2001
26. Kaiser Drunken Nightmare von Babylon 4720 21 vor dem 13.4.2000 26.Nov.2001
27. Kaiser Tenno von Halle 4519 2 vor dem 13.4.2000 17.Dec.2001
28. Kaiser Der Verwalter von Woldrad 4518 3 vor dem 13.4.2000 19.Dec.2001
29. Kaiserin Lady Calumet von Mandorla 4586 3 vor dem 13.4.2000 22.Dec.2001
30. Kaiser Der Papst von Bad Schandau 4703 4 vor dem 13.4.2000 25.Dec.2001
31. Kaiser Christoph von Silver City 4499 11 vor dem 13.4.2000 29.Dec.2001
32. Kaiser Lancelot von Stonehenge 4515 10 2.Mar.2001 9.Jan.2002
33. Kaiser Joker von Traumland 4483 11 24.May.2000 19.Jan.2002
34. Kaiser Der Troubadour von Rangers 4566 11 vor dem 13.4.2000 30.Jan.2002
35. Kaiser Kai Rudigier von TscheberCity 4314 2 19.Apr.2000 10.Feb.2002
36. Kaiser Ares I von Reval 4590 5 vor dem 13.4.2000 12.Feb.2002
37. Kaiser DER GOTT von Katowice 4037 13 vor dem 13.4.2000 17.Feb.2002
38. Kaiser Mike von Vallorux 4330 4 19.Apr.2000 2.Mar.2002
39. Kaiser Großer Ring von Hermannstadt 4704 5 9.Jul.2000 6.Mar.2002
40. Kaiser Sarpadia von Sarpadia 4452 4 vor dem 13.4.2000 11.Mar.2002
41. Kaiser Loki I. von Lokitown 4563 5 14.Dec.2000 15.Mar.2002
42. Kaiser Mike von Atherom 4563 9 vor dem 13.4.2000 20.Mar.2002
43. Kaiser Primus inter Pares von Mainz 4615 9 10.Sep.2000 29.Mar.2002
44. Kaiser Mike von Urbana 4350 2 27.Apr.2000 7.Apr.2002
45. Kaiser Imrik Herrscher d. Hochelfen v. Isle of Sky 4653 2 vor dem 13.4.2000 9.Apr.2002
46. Kaiser MacLeod von Untergiesingen 4373 2 17.Feb.2001 11.Apr.2002
47. Kaiser Thomas von Villingen 4544 5 vor dem 13.4.2000 13.Apr.2002
48. Kaiser HAnfsAAt von Lokicity 4538 4 15.Jan.2001 18.Apr.2002
49. Kaiser Pipin der Dicke von New Hartberg 4593 6 vor dem 13.4.2000 22.Apr.2002
50. Kaiser Neowulf Kadmus - Reichsherr von Stammgard 4700 1 11.Feb.2001 28.Apr.2002
51. Kaiserin Willow von Landover 4653 3 14.Feb.2001 29.Apr.2002
52. Kaiser Mike von Keldoria 4440 3 17.Apr.2000 2.May.2002
53. Kaiser Ares von Harty-Town 4707 8 vor dem 13.4.2000 5.May.2002
54. Kaiser Sir Ramirez von BK-City 4367 6 vor dem 13.4.2000 13.May.2002
55. Kaiser Apollon von Imperial City 3989 2 vor dem 13.4.2000 19.May.2002
56. Kaiser Meister Lampe von Beutelsand 4542 1 vor dem 13.4.2000 21.May.2002
57. Kaiser Mike von Kaltenkirchen 4384 2 vor dem 13.4.2000 22.May.2002
58. Kaiser Maxwell von Waterdeep 4562 1 12.Apr.2001 24.May.2002
59. Kaiser Merlin von Obergiesingen 4567 6 17.Feb.2001 25.May.2002
60. Kaiser Lehnsherr Weissenwolff von Palanthas 4551 1 vor dem 13.4.2000 31.May.2002
61. Kaiser Lord Peacemaker von Even Though 4592 2 25.Jan.2001 1.Jun.2002
62. Kaiser Duke dudl von dudldorf 4549 1 11.Dec.2000 3.Jun.2002
63. Kaiser Mike von Nahe 4430 3 17.Apr.2000 4.Jun.2002
64. Kaiser Aragon von Bankfurt 4565 5 30.Mar.2001 7.Jun.2002
65. Kaiser Mike von Heide 4380 5 27.Apr.2000 12.Jun.2002
66. Kaiser Torsten Mölke von Nordkap 4575 3 vor dem 13.4.2000 17.Jun.2002
67. Kaiser Snake von Chaos City 4604 1 vor dem 13.4.2000 20.Jun.2002
68. Kaiserin Maria Stuart von Highlands 4534 1 28.Jun.2001 21.Jun.2002
69. Kaiser Karlsson von Turin 4278 3 3.May.2000 22.Jun.2002
70. Kaiser MadPAM von Gryffindor 4526 9 21.Nov.2000 25.Jun.2002
71. Kaiser Zeus von Olymp 4113 5 27.Jul.2001 4.Jul.2002
72. Kaiser Relaxo von Hölles 4529 3 10.Jan.2001 9.Jul.2002
73. Kaiser Chaotica von Iron Fort 4402 1 vor dem 13.4.2000 12.Jul.2002
74. Kaiser Lord Freezy von Frozencity 4534 4 14.Jan.2001 13.Jul.2002
75. Kaiser Verwalter von Hell's Gate 4426 2 5.Oct.2000 17.Jul.2002
76. Kaiser Karlsson von birka 4639 4 17.Apr.2000 19.Jul.2002
77. Kaiserin The Irish Colleen von Saorom 4466 2 19.May.2001 23.Jul.2002
78. Kaiser Der Großinquisitor von Sperltown 4709 2 2.May.2000 25.Jul.2002
79. Kaiser Pepi Stöhr von Hernals 4710 3 vor dem 13.4.2000 27.Jul.2002
80. Kaiser Herzog Wallenstein von Friedland 4508 2 25.May.2000 30.Jul.2002
81. Kaiser Mike von Wasserberg 4450 13 vor dem 13.4.2000 1.Aug.2002
82. Kaiserin Hella Wahnsinn von Muhmuhländ 4619 2 8.Oct.2001 14.Aug.2002
83. Kaiserin Grinsekatze von Sphinxopolis 4565 1 15.Jun.2000 16.Aug.2002
84. Kaiser Augustus Rex von Romana 4494 2 27.Apr.2000 17.Aug.2002
85. Kaiser Cowboy from Hell von Hogrun 4602 3 vor dem 13.4.2000 19.Aug.2002
86. Kaiser Freezy von Blue Sky 4415 1 16.Jan.2001 22.Aug.2002
87. Kaiser Prostata Paul von Schildburg 4474 2 18.Oct.2000 23.Aug.2002
88. Kaiser Themedes von Fargo 4535 5 19.Dec.2000 25.Aug.2002
89. Kaiser Jacques de Molay von Gralsburg 4441 1 vor dem 13.4.2000 30.Aug.2002
90. Kaiser Ralph von Wolfenstein 4561 6 5.Dec.2000 31.Aug.2002
91. Kaiserin Engel des Lichts von Christal Tokio 4591 2 23.Nov.2000 6.Sep.2002
92. Kaiser Geront Flanker von Heslington 4536 2 6.Nov.2001 8.Sep.2002
93. Kaiser Björn von Frechenhausen 4697 7 vor dem 13.4.2000 10.Sep.2002
94. Kaiserin Jeanne von Badenweiler 4621 3 21.Jul.2000 17.Sep.2002
95. Kaiser Hotzenplotz von Adlerwacht 4361 4 2.Feb.2001 20.Sep.2002
96. Kaiser Sir Markus von Wolzhausen 4714 7 vor dem 13.4.2000 24.Sep.2002
97. Kaiserin Willow von Elfenreich 4467 3 15.Feb.2001 1.Oct.2002
98. Kaiser Borg von Borgfels 4592 5 vor dem 13.4.2000 4.Oct.2002
99. Kaiser Phoenix Ward von Muenchen 4580 1 20.Dec.2000 9.Oct.2002
100. Kaiser Der pragmatische von Lokispeicher 4414 1 15.Jan.2001 10.Oct.2002
101. Kaiser Mike von Seilerberg 4402 1 vor dem 13.4.2000 11.Oct.2002
102. Kaiser Winny von Huntetal 4630 3 8.Jul.2001 12.Oct.2002
103. Kaiser Jabba von Moguntia 4753 4 28.Jun.2001 15.Oct.2002
104. Kaiser Mike von Seilerberg 4350 4 vor dem 13.4.2000 19.Oct.2002
105. Kaiser Joachim von Andechs 4864 14 14.Dec.2001 23.Oct.2002
106. Kaiser M.M. von Rattenstadt 4310 8 27.Apr.2000 6.Nov.2002
107. Kaiser Der kaiserliche Wächter von MaschuCity 4854 4 10.Jun.2001 14.Nov.2002
108. Kaiser Kaiser der Erde. von Draketown 4532 4 26.Sep.2000 18.Nov.2002
109. Kaiser SvenGT von Westgiesingen 4590 1 30.Mar.2001 22.Nov.2002
110. Kaiser Sir Coroner von Obermoschel 4187 3 vor dem 13.4.2000 23.Nov.2002
111. Kaiser Mike von Friedeburg 4443 6 vor dem 13.4.2000 26.Nov.2002
112. Kaiser Da Jaga und Ares von walterskirchen 4246 2 vor dem 13.4.2000 2.Dec.2002
113. Kaiser Generalfeldmarschall von Karlshorst 4629 1 vor dem 13.4.2000 4.Dec.2002
114. Kaiser Ares von RED HELL 4386 5 26.Jul.2000 5.Dec.2002
115. Kaiser Ares von Malmö 4396 3 vor dem 13.4.2000 10.Dec.2002
116. Kaiser Ares von Neufra 4379 1 vor dem 13.4.2000 13.Dec.2002
117. Kaiser Ritterbruder von Zezyapolis 4657 4 4.Jul.2000 14.Dec.2002
118. Kaiserin Claudia Geisteuer von Issum 4480 2 2.Jul.2000 18.Dec.2002
119. Kaiser Jonas von Zielitz 4569 1 2.Sep.2001 20.Dec.2002
120. Kaiser Baron Björn von Münchhausen 4848 1 vor dem 13.4.2000 21.Dec.2002
121. Kaiser El presidente von Luxor 4736 3 26.Feb.2001 22.Dec.2002
122. Kaiser Fabian von Hannover 4626 3 vor dem 13.4.2000 25.Dec.2002
123. Kaiser Achilles der Verwalter von Enroth 4342 2 vor dem 13.4.2000 28.Dec.2002
124. Kaiser Baron Snabimi von Scourie 4651 1 vor dem 13.4.2000 30.Dec.2002
125. Kaiser Micha von Hooth 4645 2 vor dem 13.4.2000 31.Dec.2002
126. Kaiser Der Verwalter von Wettbergen 4542 3 vor dem 13.4.2000 2.Jan.2003
127. Kaiser Blaublütiges Legio-Opposum von Gutenberg 4818 3 14.Sep.2001 5.Jan.2003
128. Kaiser M. M. von Cleveland 4383 1 17.Apr.2000 8.Jan.2003
129. Kaiser Boingminster von Rarrropolois 4866 16 18.May.2001 9.Jan.2003
130. Kaiserin Phila von Verden 4455 4 3.Oct.2000 25.Jan.2003
131. Kaiser Thaurus von Biberbach 4839 1 18.Jun.2001 29.Jan.2003
132. Kaiser Lord Helmchen von Fohrenburg 4450 1 11.Dec.2000 30.Jan.2003
133. Kaiser AvR der I. von Bad Berleburg 4414 2 22.Aug.2000 31.Jan.2003
134. Kaiser Der Grossherzog von Doberan 4535 4 3.Nov.2001 2.Feb.2003
135. Kaiser Der traurige Bob von Nemesis 4852 2 4.Dec.2001 6.Feb.2003
136. Kaiser Lord Gruenbaer von Greentown-City 4219 4 31.Jan.2002 8.Feb.2003
137. Kaiser Pwyll von Schreckensee 4760 5 20.Nov.2001 12.Feb.2003
138. Kaiser Shogun und Tenno HOMER von HOF 4618 18 vor dem 13.4.2000 17.Feb.2003
139. Kaiser Der himmlische Kaiser von Liverpool 3882 1 27.Nov.2001 7.Mar.2003
140. Kaiser Der Graf von Monte Christo 4568 1 22.Nov.2001 8.Mar.2003
141. Kaiser Speculatius von Speculatio 4493 7 7.Sep.2001 9.Mar.2003
142. Kaiser Kaiser Olsch von Brilon 4658 1 1.Aug.2001 16.Mar.2003
143. Kaiser König Arthur von Chamelot 4483 1 4.Jul.2000 17.Mar.2003
144. Kaiser Gambit von Holodeck 4822 9 6.Feb.2001 18.Mar.2003
145. Kaiser AvR der II. von Riedhof 4529 7 vor dem 13.4.2000 27.Mar.2003
146. Kaiserin Räubertochter von San Diego 4134 2 28.Jul.2001 3.Apr.2003
147. Kaiser Fürst Asterix von Cambridge 4462 2 20.Jun.2001 5.Apr.2003
148. Kaiser Brian Boru von Dublin 4536 1 6.Jul.2001 7.Apr.2003
149. Kaiserin Prinzessin Daniela die I. von Habsburg 4634 13 5.Jan.2002 8.Apr.2003
150. Kaiser Sentinel von Calistran 4527 6 30.Oct.2001 21.Apr.2003
151. Kaiser Frankenhammer der I. von Proton 4484 2 vor dem 13.4.2000 27.Apr.2003
152. Kaiser Augustus Rex von Freehill 4710 4 vor dem 13.4.2000 29.Apr.2003
153. Kaiser Der letzte Wikinger von Outreach 4464 4 15.Apr.2001 3.May.2003
154. Kaiser Thomasius von Ziegenhals 4590 1 31.Oct.2000 7.May.2003
155. Kaiser Dexter Nemrot von WINTERHORT 4576 4 16.Sep.2001 8.May.2003
156. Kaiserin Die Vasallin von SeKa 4457 4 17.Sep.2001 12.May.2003
157. Kaiserin Corinna von SchwäbischGmünd 4506 2 vor dem 13.4.2000 16.May.2003
158. Kaiser Geront Totem von Totem-City 4450 2 6.Sep.2001 18.May.2003
159. Kaiser M.M. von Corinth 4493 1 22.Sep.2001 20.May.2003
160. Kaiser Dexter Nemrot von WINTERSTADT 4526 2 16.Sep.2001 21.May.2003
161. Kaiser Sir Wallace von Aragon 4538 5 1.Oct.2000 23.May.2003
162. Kaiserin Kriegerin von Zypalna 4545 1 3.Feb.2002 28.May.2003
163. Kaiser HARLEKIN von PASING 4852 2 1.Sep.2001 29.May.2003
164. Kaiser Der Ostfriese von Wangerooge 4851 1 17.Jun.2001 31.May.2003
165. Kaiser AvR der III. von Heimat 4657 5 26.Jul.2000 1.Jun.2003
166. Kaiser Mike von Fox 4493 1 21.Jul.2000 6.Jun.2003
167. Kaiser Michi von Markt Schwaben 4823 3 15.Jun.2001 7.Jun.2003
168. Kaiser Tandor Hamlet von Tandoria 4881 1 11.Oct.2001 10.Jun.2003
169. Kaiser Kaiser Gnäus Pompeius von Minden 4700 2 8.Apr.2002 11.Jun.2003
170. Kaiser Micha der heilige von Portus 5033 6 9.Jan.2002 13.Jun.2003
171. Kaiser Freezer von Detroit City 4844 1 5.Jun.2001 19.Jun.2003
172. Kaiser Magnus Magicus von Edo 4719 3 10.Apr.2001 20.Jun.2003
173. Kaiser Archont Leonidas von Arusha 4471 15 11.Oct.2001 23.Jun.2003
174. Kaiser Der Galon von Hammerstein 4184 2 23.May.2001 8.Jul.2003
175. Kaiser Smoko von Center Field 4257 2 3.Apr.2001 10.Jul.2003
176. Kaiser Geront Totem von Nadhorst 4512 4 24.Oct.2001 12.Jul.2003
177. Kaiser Der Grossherzog von Güstrow 4284 6 3.Nov.2001 16.Jul.2003
178. Kaiser M.M. von Kiel 4353 2 2.Dec.2000 22.Jul.2003
179. Kaiser Frodo Beutlin von Oberhobbingen 4685 11 30.Apr.2002 24.Jul.2003
180. Kaiser Der Kaiser von Wasikan 4616 1 19.May.2001 4.Aug.2003
181. Kaiser Krass Oda von Erding 4421 4 19.Mar.2002 5.Aug.2003
182. Kaiser Gachmuret von Alma-Ata 4500 9 11.May.2002 9.Aug.2003
183. Kaiser EdeWolf I. von Mühlhausen 4503 3 4.Jun.2002 18.Aug.2003
184. Kaiser Chep von Cheptown 4545 1 12.Jul.2001 21.Aug.2003
185. Kaiser Lord Wolf von Castle Wolfenstein 4514 6 8.Oct.2001 22.Aug.2003
186. Kaiser Matthias von Taleria 4505 1 9.Feb.2001 28.Aug.2003
187. Kaiserin Rhiannon von Carn Merioneth 4545 7 15.Oct.2001 29.Aug.2003
188. Kaiser Sir Mutscho von Reidenbach von Oberstein 4487 1 vor dem 13.4.2000 5.Sep.2003
189. Kaiser Atlan der Kristallprinz von Froschmoorstetten 4581 8 31.Dec.2001 6.Sep.2003
190. Kaiser Das Kaiserpaar Rhiannon Pwyll von Schmolliggl 4489 1 6.Mar.2002 14.Sep.2003
191. Kaiser EdeWolf II. von Arnhelm 4559 8 18.Oct.2001 15.Sep.2003
192. Kaiser Münghörnchen von MUENGERSDORF 4479 1 20.Sep.2001 23.Sep.2003
193. Kaiser Neptun von Greifswald 4489 1 20.Feb.2002 24.Sep.2003
194. Kaiser Don Rubio von Drumnadrochit 4590 2 22.Jun.2001 25.Sep.2003
195. Kaiser Cuchulainn von Schnepfenburg 4458 6 vor dem 13.4.2000 27.Sep.2003
196. Kaiser Cuchulainn II von Gunthersburg 4510 3 2.Oct.2000 3.Oct.2003
197. Kaiser Tasina von Kenderheim 4408 3 19.Sep.2001 6.Oct.2003
198. Kaiser Cuchulainn III von Kirith Ungol 4539 1 2.Jan.2002 9.Oct.2003
199. Kaiser Dirk Findeisen von Santa Lucia 4182 21 17.Apr.2000 10.Oct.2003
200. Kaiser M.M. von Schönebeck 4371 1 31.May.2001 31.Oct.2003
201. Kaiser Minden von Winden 4244 1 9.Aug.2002 1.Nov.2003
202. Kaiser Kaiserpaar Dirona und Dylan von Alexisburg 4584 6 2.Oct.2000 2.Nov.2003
203. Kaiser Tosvel von Wulmstorf 4478 1 11.Mar.2002 8.Nov.2003
204. Kaiser Galadan von Siegmar 4567 2 18.Sep.2001 9.Nov.2003
205. Kaiser Mike von Klingon 4283 1 9.Aug.2002 11.Nov.2003
206. Kaiser Zaphod von Salamanca 4600 5 20.Feb.2002 12.Nov.2003
207. Kaiser Cuchulainn von Down Town 4641 4 12.Jun.2001 17.Nov.2003
208. Kaiser Tommy von DAS SCHÖNE WIEN 4458 2 vor dem 13.4.2000 21.Nov.2003
209. Kaiser Tosvel von Eldamar 4589 2 19.Aug.2002 23.Nov.2003
210. Kaiser SKYNET von Stars End 4826 1 13.Sep.2001 25.Nov.2003
211. Kaiser Mike von Samba 4542 3 6.Sep.2000 26.Nov.2003
212. Kaiser Holgiman von Kaiserslautern 4538 3 18.May.2001 29.Nov.2003
213. Kaiser M.M. von Tacoma 4367 6 16.Jan.2002 2.Dec.2003
214. Kaiser Pwyll von Bejing 4504 2 25.Jun.2001 8.Dec.2003
215. Kaiser Wakkanai von Winghausen 4466 3 9.Aug.2002 10.Dec.2003
216. Kaiser Credne von Elbeu 4649 3 12.Mar.2002 13.Dec.2003
217. Kaiser Achilles von La Ciotat 4684 1 11.Nov.2001 16.Dec.2003
218. Kaiser Kronos von Urdenbach 4432 2 12.Nov.2001 17.Dec.2003
219. Kaiser Galadan von Zwiebelreuth 4586 3 16.Apr.2002 19.Dec.2003
220. Kaiser Mike von Rumba 4542 3 6.Sep.2000 22.Dec.2003
221. Kaiser Die Vasallin von Köln 4419 3 28.Nov.2001 25.Dec.2003
222. Kaiser Laura-Beth von Karlsruhe 4611 5 12.Nov.2001 28.Dec.2003
223. Kaiser Graf Ian Hawk von Falkenhorst 4730 11 10.Dec.2001 2.Jan.2004
224. Kaiser Gruenbaer von Greentown-Bahnhof 4422 10 31.Jan.2002 13.Jan.2004
225. Kaiser Pwyll von Tweety-Town 4538 1 6.Feb.2002 23.Jan.2004
226. Kaiser SirJokie von Jokietown 4724 20 17.Jan.2002 24.Jan.2004
227. Kaiser Tommy von GreenForest 4599 2 23.Jun.2002 13.Feb.2004
228. Kaiser Der Wächter von Ebernburg 4507 2 vor dem 13.4.2000 15.Feb.2004
229. Kaiser Dylan I. von Vordinborg 4599 11 10.Jun.2002 17.Feb.2004
230. Kaiser Drunken -CrazyDaisy- Nightmare von black hell 4173 4 2.May.2000 28.Feb.2004
231. Kaiser EdeWolf III. von London 4517 3 16.Jul.2002 3.Mar.2004
232. Kaiser Gachmuret II. von Janeville 4796 4 14.Nov.2002 6.Mar.2004
233. Kaiser Felix von Kaisheim 4431 4 23.Mar.2002 10.Mar.2004
234. Kaiser Fürst Willhelm von Ariel 4674 2 21.Oct.2001 14.Mar.2004
235. Kaiser Kaiser Harald der Förster von Sinclair City 4564 1 vor dem 13.4.2000 16.Mar.2004
236. Kaiser Landstreicherin von Umsteigebahnhof 4669 1 7.Mar.2002 17.Mar.2004
237. Kaiser Targon von Burgenland 4757 2 15.Feb.2002 18.Mar.2004
238. Kaiser Calligula von Britain 4505 8 6.May.2000 20.Mar.2004
239. Kaiser Galadan von Hohestadt 4645 2 22.Sep.2001 28.Mar.2004
240. Kaiser Sir Wallace von Heiliger Berg 4669 2 7.Feb.2002 30.Mar.2004
241. Kaiser Taran von Baden-Durlach 4472 6 17.Oct.2001 1.Apr.2004
242. Kaiser Jezus von Jezusland 4780 1 vor dem 13.4.2000 7.Apr.2004
243. Kaiser Odysseus von Plataria 4503 3 25.Jun.2001 8.Apr.2004
244. Kaiser Hüter der Pforte von Imperial Prime 4553 13 3.Nov.2001 11.Apr.2004
245. Kaiser Caerlon Caradoc von Balor Keep 4286 2 3.Apr.2002 24.Apr.2004
246. Kaiser Jeanne Arc von Lichtenfels 4479 8 11.Jun.2001 26.Apr.2004
247. Kaiser Speerkämpfer der Insel von Gothicton 4411 1 10.Aug.2000 4.May.2004
248. Kaiser Frankenhammer der II. von Schwaig 4485 8 vor dem 13.4.2000 5.May.2004
249. Kaiser Der Weinhändler von Aldium 4337 2 21.Jan.2003 13.May.2004
250. Kaiser Frankenhammer der III. von Schönberg 4342 3 15.Aug.2000 15.May.2004
251. Kaiser Dylan II. von Nüttel 4529 10 24.Feb.2003 18.May.2004
252. Kaiser EdeWolf IV. von Berlin-Friedrichshain 4500 6 3.Mar.2003 28.May.2004
253. Kaiser Altgardist Olsch von Alme 4676 8 30.Nov.2001 3.Jun.2004
254. Kaiser Zu Ehren Fabian von Thorwal 4432 1 vor dem 13.4.2000 11.Jun.2004
255. Kaiser Klaus von Aabach von Santo Domingo 4548 2 15.Jul.2001 12.Jun.2004
256. Kaiser Frankenhammer der IV. von Fürth 4502 7 20.Jul.2000 14.Jun.2004
257. Kaiser Achilles von Chicago 4548 1 10.May.2000 21.Jun.2004
258. Kaiser M.M. von Speele 4454 3 vor dem 13.4.2000 22.Jun.2004
259. Kaiser Merlin von Avalon 4483 3 vor dem 13.4.2000 25.Jun.2004
260. Kaiser Nokatemius von Pfaffenberg 4489 1 4.Jun.2001 28.Jun.2004
261. Kaiser EdeWolf V. von Kaufungen 4479 2 8.Jun.2002 29.Jun.2004
262. Kaiser Little Buddha I. von Galaxy 4755 4 8.Jun.2002 1.Jul.2004
263. Kaiser Brummbär von Pram 4488 3 19.Jul.2000 5.Jul.2004
264. Kaiser Julian Dean von Wartberg 4397 1 8.Oct.2000 8.Jul.2004
265. Kaiser Hoplite Dina von von Daheim 4543 3 15.Dec.2001 9.Jul.2004
266. Kaiser Kaiser Carolus Magnus von Montglane 4518 8 19.Feb.2004 12.Jul.2004
267. Kaiser Marikado von Walhalla 4588 6 vor dem 13.4.2000 20.Jul.2004
268. Kaiser Obelix von Valletta 4670 14 19.Jun.2001 26.Jul.2004
269. Kaiser Dylan III. von Zollfeste 4628 5 9.Jan.2002 9.Aug.2004
270. Kaiser Nokatemius von Rostock 4483 3 13.Oct.2001 14.Aug.2004
271. Kaiser Moritz von Burg zu Thule 4546 3 9.Jan.2002 17.Aug.2004
272. Kaiser Calligula von Offenbach 4459 1 19.Jun.2002 20.Aug.2004
273. Kaiser Graph von Silence 4496 3 14.Jul.2002 21.Aug.2004
274. Kaiser Gachmuret III. von Metropolitan 4650 3 19.Sep.2001 24.Aug.2004
275. Kaiser Sir Popeye von Insel des Glücks 4499 1 18.Feb.2002 27.Aug.2004
276. Kaiser Pwyll von Patrizier 4854 1 27.Mar.2002 28.Aug.2004
277. Kaiser Pascha von Tashkent 4607 5 29.Oct.2003 29.Aug.2004
278. Kaiser Dylan IV. von Ländereien 4536 1 2.Jan.2003 3.Sep.2004
279. Kaiser Der Wächter von Yavin 4568 1 2.Jan.2002 4.Sep.2004
280. Kaiser Drunken Nightmare von Maurensteinbach 4420 1 23.Apr.2002 5.Sep.2004
281. Kaiser Trotzki I.in Gedenken an Taran von Coffeeshop 4704 1 28.Sep.2001 6.Sep.2004
282. Kaiser Xenia von Xenias Stadt 4551 1 2.Nov.2003 7.Sep.2004
283. Kaiser Little Buddha II. von Nabucco 4657 4 17.Mar.2002 8.Sep.2004
284. Kaiser Hüter der Pforte II. von Aventurien 4605 1 15.Oct.2001 12.Sep.2004
285. Kaiser Hüter der Pforte III. von Unimatrix Zero 4228 1 27.Apr.2001 13.Sep.2004
286. Kaiser Hüter der Pforte IV. von Albernia 4642 3 17.Oct.2001 14.Sep.2004
287. Kaiser Der Verwalter von Freischlade am Berge 4591 1 4.Aug.2001 17.Sep.2004
288. Kaiser Julius von Fragile 4615 1 24.Jun.2001 18.Sep.2004
289. Kaiser Grossmeister Kanibulas von Schlachthof 4603 1 8.Jun.2001 19.Sep.2004
290. Kaiser Dylan V. von Froschtown 4833 3 22.Aug.2002 20.Sep.2004
291. Kaiser Der Wächter von Lazarus 4400 1 26.Aug.2002 23.Sep.2004
292. Kaiser Der Wächter von Surazal 4315 1 17.Sep.2002 24.Sep.2004
293. Kaiser Sir Otto von Gedenkstätte 4539 1 9.Oct.2003 25.Sep.2004
294. Kaiser Der Wächter von Donnerstein 4551 1 vor dem 13.4.2000 26.Sep.2004
295. Kaiser Der Wächter von Bespin 4563 1 2.Jan.2002 27.Sep.2004
296. Kaiser Train von TrainCity 4610 2 1.Jun.2001 28.Sep.2004
297. Kaiser Magische Gemeinschaft von Ashaneloon 4389 2 7.Apr.2004 30.Sep.2004
298. Kaiser Hüter der Pforte V. von Bentwisch 4566 1 3.Nov.2001 2.Oct.2004
299. Kaiser Der Wächter von Corellia 4360 3 12.Mar.2003 3.Oct.2004
300. Kaiser Han Solo von Endor 4592 1 14.Aug.2001 6.Oct.2004
301. Kaiser Leopold der Arrogante von Djakarta 4474 2 12.Aug.2001 7.Oct.2004
302. Kaiser Holgiman von Augsburg 4555 3 18.May.2001 9.Oct.2004
303. Kaiser Hüter der Pforte VI. von Lasonia 4735 1 20.Mar.2002 12.Oct.2004
304. Kaiser Kocher von Kocheria 4524 2 21.Sep.2001 13.Oct.2004
305. Kaiser Archaniol von Günzburg 4546 1 vor dem 13.4.2000 15.Oct.2004
306. Kaiser Archaniol von El Muerte 4571 1 17.Mar.2002 16.Oct.2004
307. Kaiser Hüter der Pforte VII. von Berlichingen 4734 3 8.May.2002 17.Oct.2004
308. Kaiser Archaniol von El Dorado 4573 1 17.Mar.2002 20.Oct.2004
309. Kaiser DonBrasel von Barmer Burg 4628 1 1.Apr.2003 21.Oct.2004
310. Kaiser Little Buddha III. von Needles 4374 1 19.Apr.2002 22.Oct.2004
