Die alten Kaiserstädte

KaiserPunkteGründungKrönung
1. Kaiser Marco K. von München 4514 10.12.1999 9.11.2000
2. Kaiser Manfred Mayerhofer von Rom 4665 12.12.1999 15.11.2000
3. Kaiser Karsten Grueber von Skara Brae 4674 27.01.2000 27.01.2001

Die Kaiserstädte

Gehe nach unten
KaiserPunkteRegierungszeitGründungKrönung
1. Kaiser Little Buddha XV. von Kiefels 6040 1578 6.Sep.2002 9.Apr.2017
2. Kaiser Little Buddha XVI. von Kierock 5562 991 18.Feb.2005 10.Aug.2021
3. Kaiser Little Buddha XIV. von Karl-Marx-Stadt 5296 884 28.Nov.2001 19.Apr.2012
4. Kaiser Pwyll von Btheimat 5366 825 4.Jun.2012 5.Jan.2015
5. Kaiser Dylan XXV. von Cirith Ungol 4983 436 13.May.2007 25.Sep.2010
6. Kaiser Drunken Nightmare von Pissren 4508 350 2.Apr.2002 14.Aug.2007
7. Kaiser Sir Wallace von BTcity 5413 156 vor dem 13.4.2000 12.Apr.2010
8. Kaiser Der Wächter von Vavan 4589 108 25.May.2002 25.Dec.2009
9. Kaiser Zerberus von Genava 4635 107 13.May.2003 8.Sep.2009
10. Kaiser Opa D. von LaMancha 4695 105 4.Apr.2002 22.Sep.2014
11. Kaiser Telenor von Heidelberg 5338 103 14.Jun.2009 24.Dec.2011
12. Kaiser Schwarzer Ritter von Tübingen 4564 94 19.Feb.2003 6.Jun.2009
13. Kaiser Don Rubio von Kronberg 4543 44 8.Aug.2007 23.Apr.2009
14. Kaiser Little Buddha XII. von Dasenstein 4562 40 10.Jun.2002 29.Apr.2007
15. Kaiser Dylan XII. von Herziland 4439 37 26.Aug.2002 30.Dec.2005
16. Kaiser Drunken Nightmare die XX-ste von Grummelshausen 4449 31 12.Mar.2001 22.Sep.2008
17. Kaiser Little Buddha VII. von Perno 4517 26 vor dem 13.4.2000 16.Apr.2005
18. Kaiser M.M. von Spion 4633 25 27.Apr.2000 22.Jun.2001
19. Kaiser Little Buddha VI. von Charlottenburg 4745 24 1.Dec.2000 9.Feb.2005
20. Kaiser Fuchs der Wanderer von Fuchs-Stadt 4546 23 6.Apr.2001 28.Nov.2008
21. Kaiser Der Rächer von St.Pauli 4253 22 vor dem 13.4.2000 14.Jul.2007
22. Kaiser Drunken Nightmare von Babylon 4720 21 vor dem 13.4.2000 26.Nov.2001
23. Kaiser Dirk Findeisen von Santa Lucia 4182 21 17.Apr.2000 10.Oct.2003
24. Kaiser Zoltan von Tirgu-Lapus 4395 21 14.Mar.2004 7.Nov.2008
25. Kaiser SirJokie von Jokietown 4724 20 17.Jan.2002 24.Jan.2004
26. Kaiser Bollisch von letten 4767 20 vor dem 13.4.2000 24.Dec.2008
27. Kaiser Bollisch von Christchurch 4426 19 vor dem 13.4.2000 2.Sep.2001
28. Kaiser Pwyll von Wallstreet 4597 19 13.Sep.2000 5.Dec.2011
29. Kaiser Tom le Bon von Kleinkleckersdorf 4642 18 vor dem 13.4.2000 5.Oct.2001
30. Kaiser Shogun und Tenno HOMER von HOF 4618 18 vor dem 13.4.2000 17.Feb.2003
31. Kaiser Little Buddha XIII. von Wachenheim 4529 18 10.Jun.2002 11.Jun.2007
32. Kaiser Dylan XXIV. von Winterstedt 4482 18 14.Sep.2003 12.Aug.2008
33. Kaiser Bollisch von Orleans 4779 18 vor dem 13.4.2000 28.Mar.2009
34. Kaiser Eusebius Wallenstein von Finsterwalde 4566 17 2.May.2000 14.May.2001
35. Kaiser Der Schnitter von Lilleflake 4471 16 vor dem 13.4.2000 6.Jun.2001
36. Kaiser Boingminster von Rarrropolois 4866 16 18.May.2001 9.Jan.2003
37. Kaiser Lordi von Allagos 4590 16 4.Dec.2003 18.May.2006
38. Kaiser Illuminatus von Genf 4598 16 7.Sep.2001 9.Mar.2007
39. Kaiser Archont Leonidas von Arusha 4471 15 11.Oct.2001 23.Jun.2003
40. Kaiser Gachmuret XV. von Rudny 4507 15 20.Sep.2004 27.Sep.2006
41. Kaiser Pwyll von Helms Klam 4451 15 vor dem 13.4.2000 23.Oct.2008
42. Kaiser Mario Möll von Niederhausen 4673 14 vor dem 13.4.2000 30.Apr.2001
43. Kaiser Tarvo von Kannonkoski 4713 14 vor dem 13.4.2000 27.Jul.2001
44. Kaiser Der Spion von Zons 4564 14 vor dem 13.4.2000 25.Oct.2001
45. Kaiser Joachim von Andechs 4864 14 14.Dec.2001 23.Oct.2002
46. Kaiser Obelix von Valletta 4670 14 19.Jun.2001 26.Jul.2004
47. Kaiser Greecia von Saloniki 4471 14 12.Feb.2002 5.Apr.2012
48. Kaiser DER GOTT von Katowice 4037 13 vor dem 13.4.2000 17.Feb.2002
49. Kaiser Mike von Wasserberg 4450 13 vor dem 13.4.2000 1.Aug.2002
50. Kaiserin Prinzessin Daniela die I. von Habsburg 4634 13 5.Jan.2002 8.Apr.2003
51. Kaiser Hüter der Pforte von Imperial Prime 4553 13 3.Nov.2001 11.Apr.2004
52. Kaiser Paracelsus von Basel 4910 13 7.Sep.2001 12.Apr.2006
53. Kaiser Drunken Nightmare von Adlerhotel 4212 12 9.Jun.2002 25.Nov.2004
54. Kaiser Illuminatus von Goldgrube 4572 12 7.Nov.2001 4.Apr.2007
55. Kaiser Christoph von Silver City 4499 11 vor dem 13.4.2000 29.Dec.2001
56. Kaiser Joker von Traumland 4483 11 24.May.2000 19.Jan.2002
57. Kaiser Der Troubadour von Rangers 4566 11 vor dem 13.4.2000 30.Jan.2002
58. Kaiser Frodo Beutlin von Oberhobbingen 4685 11 30.Apr.2002 24.Jul.2003
59. Kaiser Graf Ian Hawk von Falkenhorst 4730 11 10.Dec.2001 2.Jan.2004
60. Kaiser Dylan I. von Vordinborg 4599 11 10.Jun.2002 17.Feb.2004
61. Kaiser Don Gerhardo II di Corleone von San Sebastiano 4479 11 12.Apr.2002 17.Mar.2009
62. Kaiser Lancelot von Stonehenge 4515 10 2.Mar.2001 9.Jan.2002
63. Kaiser Gruenbaer von Greentown-Bahnhof 4422 10 31.Jan.2002 13.Jan.2004
64. Kaiser Dylan II. von Nüttel 4529 10 24.Feb.2003 18.May.2004
65. Kaiser Little Buddha IV. von Savannah 4511 10 11.Mar.2001 15.Nov.2004
66. Kaiser Gachmuret XIV. und Dionne III. von Büchenbach 4438 10 25.Aug.2002 12.Sep.2006
67. Kaiser Drunken Nightmare die XXX. von Pittsburgh 4365 10 11.Mar.2002 16.Feb.2009
68. Kaiser Herr der Blüte von Gras 4367 10 vor dem 13.4.2000 15.Sep.2010
69. Kaiser Mike von Atherom 4563 9 vor dem 13.4.2000 20.Mar.2002
70. Kaiser Primus inter Pares von Mainz 4615 9 10.Sep.2000 29.Mar.2002
71. Kaiser MadPAM von Gryffindor 4526 9 21.Nov.2000 25.Jun.2002
72. Kaiser Gambit von Holodeck 4822 9 6.Feb.2001 18.Mar.2003
73. Kaiser Gachmuret von Alma-Ata 4500 9 11.May.2002 9.Aug.2003
74. Kaiser Briana von Zauberwald 4628 9 5.Aug.2002 1.Jul.2007
75. Kaiser Drunken Nightmare die XXI. von Luxuriance 4452 9 vor dem 13.4.2000 13.Jan.2009
76. Kaiser Ares von Harty-Town 4707 8 vor dem 13.4.2000 5.May.2002
77. Kaiser M.M. von Rattenstadt 4310 8 27.Apr.2000 6.Nov.2002
78. Kaiser Atlan der Kristallprinz von Froschmoorstetten 4581 8 31.Dec.2001 6.Sep.2003
79. Kaiser EdeWolf II. von Arnhelm 4559 8 18.Oct.2001 15.Sep.2003
80. Kaiser Calligula von Britain 4505 8 6.May.2000 20.Mar.2004
81. Kaiser Jeanne Arc von Lichtenfels 4479 8 11.Jun.2001 26.Apr.2004
82. Kaiser Frankenhammer der II. von Schwaig 4485 8 vor dem 13.4.2000 5.May.2004
83. Kaiser Altgardist Olsch von Alme 4676 8 30.Nov.2001 3.Jun.2004
84. Kaiser Kaiser Carolus Magnus von Montglane 4518 8 19.Feb.2004 12.Jul.2004
85. Kaiser Der Reiseleiter von Eriksfjord 4888 8 vor dem 13.4.2000 25.Jun.2005
86. Kaiser Magier Falcon von Stargate 4702 8 9.Sep.2003 27.Feb.2006
87. Kaiser Matula II. von Braunschweig 4596 8 16.Nov.2005 25.Aug.2006
88. Kaiser Avernia von von Avernum 4446 8 24.Apr.2001 25.Jan.2007
89. Kaiser Illuminatus von Scherpenberg 4603 8 26.Jul.2001 20.Feb.2007
90. Kaiser Dylan XXII. von Kirnbach 4482 8 7.Sep.2002 21.Apr.2007
91. Kaiser Drunken Nightmare von Depot 4400 8 27.May.2002 6.Aug.2007
92. Kaiser Drunken Nightmare die XXIII. von Halsbach 4353 8 14.Sep.2001 24.Jan.2009
93. Kaiser Drunken Nightmare die XXVI. von Space-Town 4353 8 11.Jun.2002 3.Feb.2009
94. Kaiser Don Gerhardo II di Corleone von San Paolo 4468 8 22.Sep.2002 8.Mar.2009
95. Kaiser Don Rubio von Kronau 4509 8 10.Jun.2006 15.Apr.2009
96. Kaiser Der Prophet von Ber Dairas 4566 7 vor dem 13.4.2000 17.Jul.2001
97. Kaiser Joker von Entenhausen 4436 7 24.May.2000 28.Sep.2001
98. Kaiser Erzmerz I. von Brennabor 4165 7 vor dem 13.4.2000 12.Nov.2001
99. Kaiser Björn von Frechenhausen 4697 7 vor dem 13.4.2000 10.Sep.2002
100. Kaiser Sir Markus von Wolzhausen 4714 7 vor dem 13.4.2000 24.Sep.2002
101. Kaiser Speculatius von Speculatio 4493 7 7.Sep.2001 9.Mar.2003
102. Kaiser AvR der II. von Riedhof 4529 7 vor dem 13.4.2000 27.Mar.2003
103. Kaiserin Rhiannon von Carn Merioneth 4545 7 15.Oct.2001 29.Aug.2003
104. Kaiser Frankenhammer der IV. von Fürth 4502 7 20.Jul.2000 14.Jun.2004
105. Kaiser Vasallin von SeKa-Stadt 4565 7 25.Dec.2003 7.Dec.2004
106. Kaiser Kriegsgott Ares von Nottingham Castle 4584 7 17.Sep.2002 5.Mar.2005
107. Kaiser Insolvenzverwalter von Altenburg 4499 7 vor dem 13.4.2000 6.Feb.2006
108. Kaiser Adam Weishaupt von Illuminatus 4559 7 19.Nov.2004 7.Nov.2006
109. Kaiser Mönchskloster von Athos 4227 7 1.Mar.2005 2.Mar.2007
110. Kaiser Drunken Nightmare von Schwerte 4340 7 9.May.2002 3.Sep.2008
111. Kaiser Martl, Markgraf von Asten 4696 6 vor dem 13.4.2000 31.May.2001
112. Kaiser Billi von Fürstenberg 4637 6 vor dem 13.4.2000 23.Aug.2001
113. Kaiser Joker von Dreamland 4478 6 6.Aug.2000 19.Nov.2001
114. Kaiser Pipin der Dicke von New Hartberg 4593 6 vor dem 13.4.2000 22.Apr.2002
115. Kaiser Sir Ramirez von BK-City 4367 6 vor dem 13.4.2000 13.May.2002
116. Kaiser Merlin von Obergiesingen 4567 6 17.Feb.2001 25.May.2002
117. Kaiser Ralph von Wolfenstein 4561 6 5.Dec.2000 31.Aug.2002
118. Kaiser Mike von Friedeburg 4443 6 vor dem 13.4.2000 26.Nov.2002
119. Kaiser Sentinel von Calistran 4527 6 30.Oct.2001 21.Apr.2003
120. Kaiser Micha der heilige von Portus 5033 6 9.Jan.2002 13.Jun.2003
121. Kaiser Der Grossherzog von Güstrow 4284 6 3.Nov.2001 16.Jul.2003
122. Kaiser Lord Wolf von Castle Wolfenstein 4514 6 8.Oct.2001 22.Aug.2003
123. Kaiser Cuchulainn von Schnepfenburg 4458 6 vor dem 13.4.2000 27.Sep.2003
124. Kaiser Kaiserpaar Dirona und Dylan von Alexisburg 4584 6 2.Oct.2000 2.Nov.2003
125. Kaiser M.M. von Tacoma 4367 6 16.Jan.2002 2.Dec.2003
126. Kaiser Taran von Baden-Durlach 4472 6 17.Oct.2001 1.Apr.2004
127. Kaiser EdeWolf IV. von Berlin-Friedrichshain 4500 6 3.Mar.2003 28.May.2004
128. Kaiser Marikado von Walhalla 4588 6 vor dem 13.4.2000 20.Jul.2004
129. Kaiser Bernhard vom Lippebug von Lippstadt City 4543 6 17.Feb.2002 15.Jan.2005
130. Kaiser Adiras von Wolkenfeste 4760 6 17.May.2002 24.Jan.2005
131. Kaiser EdeWolf VII. von Vals 4682 6 3.Apr.2004 31.Jan.2005
132. Kaiser Dylan VI. von Monstropolis 4449 6 21.Apr.2002 16.Mar.2005
133. Kaiser Potzblitz von Ruckzuck 4574 6 16.Jan.2005 20.May.2005
134. Kaiser Furorblut von Gashok 4448 6 6.Jan.2002 14.Jun.2005
135. Kaiser Schorsch der Meisterschütze von Bad Staffelstein 4436 6 14.Apr.2004 8.Jul.2005
136. Kaiser Alexa von Alexastadt 4540 6 6.May.2004 2.Aug.2005
137. Kaiser Gundel von Hexenkessel 4499 6 17.Sep.2002 20.Aug.2005
138. Kaiser Cambiarsi von Brandon Bay 4455 6 14.Jan.2002 9.Mar.2006
139. Kaiser Illuminatus von Slartibartfass 4331 6 10.Sep.2003 7.May.2006
140. Kaiser Galadriel von Tripolis 4542 6 2.Jan.2001 24.Nov.2006
141. Kaiser Faolchu von Wolfshöhle 4533 6 16.Jul.2002 18.Dec.2006
142. Kaiser Der Rächer von Bismarck 4410 6 7.Feb.2003 14.Sep.2008
143. Kaiser Bauer von Hanoch 3911 6 26.Nov.2019 4.Aug.2021
144. Kaiser Drunken Nightmare von Athen 4422 5 vor dem 13.4.2000 13.Aug.2001
145. Kaiser Mauvre von Mauvrico-City 4521 5 vor dem 13.4.2000 18.Aug.2001
146. Kaiser Jack Black von Gwen Ystrad 4704 5 vor dem 13.4.2000 23.Sep.2001
147. Kaiser Ares I von Reval 4590 5 vor dem 13.4.2000 12.Feb.2002
148. Kaiser Großer Ring von Hermannstadt 4704 5 9.Jul.2000 6.Mar.2002
149. Kaiser Loki I. von Lokitown 4563 5 14.Dec.2000 15.Mar.2002
150. Kaiser Thomas von Villingen 4544 5 vor dem 13.4.2000 13.Apr.2002
151. Kaiser Aragon von Bankfurt 4565 5 30.Mar.2001 7.Jun.2002
152. Kaiser Mike von Heide 4380 5 27.Apr.2000 12.Jun.2002
153. Kaiser Zeus von Olymp 4113 5 27.Jul.2001 4.Jul.2002
154. Kaiser Themedes von Fargo 4535 5 19.Dec.2000 25.Aug.2002
155. Kaiser Borg von Borgfels 4592 5 vor dem 13.4.2000 4.Oct.2002
156. Kaiser Ares von RED HELL 4386 5 26.Jul.2000 5.Dec.2002
157. Kaiser Pwyll von Schreckensee 4760 5 20.Nov.2001 12.Feb.2003
158. Kaiser Sir Wallace von Aragon 4538 5 1.Oct.2000 23.May.2003
159. Kaiser AvR der III. von Heimat 4657 5 26.Jul.2000 1.Jun.2003
160. Kaiser Zaphod von Salamanca 4600 5 20.Feb.2002 12.Nov.2003
161. Kaiser Laura-Beth von Karlsruhe 4611 5 12.Nov.2001 28.Dec.2003
162. Kaiser Dylan III. von Zollfeste 4628 5 9.Jan.2002 9.Aug.2004
163. Kaiser Pascha von Tashkent 4607 5 29.Oct.2003 29.Aug.2004
164. Kaiser Galadan von Racoon City 4593 5 31.Mar.2002 2.Nov.2004
165. Kaiser Don Rubio von Granada 4567 5 20.Jan.2002 20.Dec.2004
166. Kaiser EdeWolf IX. von Amsterdam 4567 5 30.Dec.2000 6.Apr.2005
167. Kaiser Der Schwertbruder von Kopenhagen 4487 5 14.Apr.2002 9.Jun.2005
168. Kaiser Der Kaiser von Kotzen 4590 5 vor dem 13.4.2000 23.Jul.2005
169. Kaiser Der Wächter von Djibouti 4645 5 vor dem 13.4.2000 13.Oct.2005
170. Kaiser Dylan XI. von Nassau 4479 5 5.May.2003 27.Oct.2005
171. Kaiser Erbe des Jan van Houten von Fornost 4496 5 18.Jul.2000 7.Nov.2005
172. Kaiser Der Söldnertrupp von Tavalur 4535 5 2.May.2000 12.Dec.2005
173. Kaiser Simone Schneider von Leihgestern 4442 5 15.May.2002 26.Mar.2006
174. Kaiser Gachmuret IX. von Philae 4540 5 8.Jun.2002 31.Mar.2006
175. Kaiser Gachmuret von Leipzig 4621 5 10.Feb.2003 12.Jun.2006
176. Kaiser Major von Rosenstein 4440 5 30.Oct.2002 30.Jun.2006
177. Kaiser Befreite Bürger von Miesbach 4615 5 18.Sep.2002 14.Aug.2006
178. Kaiser Matula I. von Sinzig 4856 5 7.Jan.2005 19.Aug.2006
179. Kaiser Matula III. von Herzogenaurach 4381 5 16.Nov.2005 3.Sep.2006
180. Kaiser Himmelstänzer von Cassiopeia 4472 5 28.Dec.2004 4.Dec.2006
181. Kaiser Monarch Achilles von Halle-Neustadt 4457 5 13.Oct.2002 14.Feb.2007
182. Kaiser Janni von Jannina 4314 5 1.Mar.2005 28.Mar.2007
183. Kaiser Ludwig von Nymphenburg 4549 5 8.Sep.2005 30.Jul.2008
184. Kaiser Drunken Nightmare von Zikistetten 4357 5 vor dem 13.4.2000 7.Aug.2008
185. Kaiserin Phila von Buren 4544 4 6.May.2000 29.Aug.2001
186. Kaiser Chripie von Dresden 4546 4 vor dem 13.4.2000 8.Nov.2001
187. Kaiser Der Papst von Bad Schandau 4703 4 vor dem 13.4.2000 25.Dec.2001
188. Kaiser Mike von Vallorux 4330 4 19.Apr.2000 2.Mar.2002
189. Kaiser Sarpadia von Sarpadia 4452 4 vor dem 13.4.2000 11.Mar.2002
190. Kaiser HAnfsAAt von Lokicity 4538 4 15.Jan.2001 18.Apr.2002
191. Kaiser Lord Freezy von Frozencity 4534 4 14.Jan.2001 13.Jul.2002
192. Kaiser Karlsson von birka 4639 4 17.Apr.2000 19.Jul.2002
193. Kaiser Hotzenplotz von Adlerwacht 4361 4 2.Feb.2001 20.Sep.2002
194. Kaiser Jabba von Moguntia 4753 4 28.Jun.2001 15.Oct.2002
195. Kaiser Mike von Seilerberg 4350 4 vor dem 13.4.2000 19.Oct.2002
196. Kaiser Der kaiserliche Wächter von MaschuCity 4854 4 10.Jun.2001 14.Nov.2002
197. Kaiser Kaiser der Erde. von Draketown 4532 4 26.Sep.2000 18.Nov.2002
198. Kaiser Ritterbruder von Zezyapolis 4657 4 4.Jul.2000 14.Dec.2002
199. Kaiserin Phila von Verden 4455 4 3.Oct.2000 25.Jan.2003
200. Kaiser Der Grossherzog von Doberan 4535 4 3.Nov.2001 2.Feb.2003
201. Kaiser Lord Gruenbaer von Greentown-City 4219 4 31.Jan.2002 8.Feb.2003
202. Kaiser Augustus Rex von Freehill 4710 4 vor dem 13.4.2000 29.Apr.2003
203. Kaiser Der letzte Wikinger von Outreach 4464 4 15.Apr.2001 3.May.2003
204. Kaiser Dexter Nemrot von WINTERHORT 4576 4 16.Sep.2001 8.May.2003
205. Kaiserin Die Vasallin von SeKa 4457 4 17.Sep.2001 12.May.2003
206. Kaiser Geront Totem von Nadhorst 4512 4 24.Oct.2001 12.Jul.2003
207. Kaiser Krass Oda von Erding 4421 4 19.Mar.2002 5.Aug.2003
208. Kaiser Cuchulainn von Down Town 4641 4 12.Jun.2001 17.Nov.2003
209. Kaiser Drunken -CrazyDaisy- Nightmare von black hell 4173 4 2.May.2000 28.Feb.2004
210. Kaiser Gachmuret II. von Janeville 4796 4 14.Nov.2002 6.Mar.2004
211. Kaiser Felix von Kaisheim 4431 4 23.Mar.2002 10.Mar.2004
212. Kaiser Little Buddha I. von Galaxy 4755 4 8.Jun.2002 1.Jul.2004
213. Kaiser Little Buddha II. von Nabucco 4657 4 17.Mar.2002 8.Sep.2004
214. Kaiser Archaniol von Aarau 4662 4 vor dem 13.4.2000 27.Oct.2004
215. Kaiser Little Buddha V. von Meersburg 4533 4 5.Feb.2002 25.Dec.2004
216. Kaiser Mad Monkey von Monkey Tree 4557 4 27.Oct.2001 31.Dec.2004
217. Kaiser Der Schiri von Cola 4657 4 27.Feb.2002 7.Jan.2005
218. Kaiser Papa Olsch I von Paderborn 4627 4 20.May.2003 11.Jan.2005
219. Kaiser EdeWolf VIII. von Witzenhausen 4485 4 26.Nov.2001 22.Mar.2005
220. Kaiser Der heilige Geist von Waynesworld 4595 4 8.Jan.2001 14.May.2005
221. Kaiser Papstgemahl Gachmuret IV. von Tara 4669 4 25.Apr.2002 2.Jun.2005
222. Kaiser Filius von Betaigeuze 4795 4 8.Aug.2003 17.Jul.2005
223. Kaiser Don Rosso von Hunterstown 4773 4 2.Feb.2003 13.Aug.2005
224. Kaiser Der Söldnertrupp von Aquara 4543 4 vor dem 13.4.2000 31.Aug.2005
225. Kaiser Küchenchef von Blutenburg 4643 4 25.Aug.2004 10.Sep.2005
226. Kaiser Siloportem von Metropolis 4444 4 vor dem 13.4.2000 27.Sep.2005
227. Kaiser Minden III. von Mecklenburg 4472 4 14.May.2003 5.Oct.2005
228. Kaiser Küchenchef von Allach 4249 4 25.Jan.2005 18.Nov.2005
229. Kaiser Cumulonimbicus von Wolkenschatz 4522 4 17.May.2002 16.Feb.2006
230. Kaiser Der Eiserne von Metallingen 4499 4 24.Mar.2003 26.Jun.2006
231. Kaiser Seefahrer von Yap-Island 4513 4 23.Aug.2003 11.Jul.2006
232. Kaiser Frank von Beastheim von Meererbusch 4848 4 3.Apr.2003 20.Jul.2006
233. Kaiser Der Schamane von Natraj Tempel 4581 4 21.Aug.2001 28.Jul.2006
234. Kaiser Der Kelte von Duisburg 4473 4 23.Nov.2000 8.Sep.2006
235. Kaiser Die Schildkröte von La Tortuga 4531 4 14.Mar.2002 19.Oct.2006
236. Kaiser Dylan XV. von Wohnste 4510 4 1.Feb.2003 25.Oct.2006
237. Kaiser Donar von Wolfratshausen 4332 4 17.Jul.2002 30.Oct.2006
238. Kaiser Destilleriemanager von Bowmore 4442 4 14.Nov.2004 9.Dec.2006
239. Kaiser Space-Kuh von Space Farm 4644 4 19.Feb.2005 27.Dec.2006
240. Kaiser Ishira von Sion 4471 4 vor dem 13.4.2000 5.Jan.2007
241. Kaiser Magier Falcon von Vulkanien 4883 4 27.Jan.2005 9.Jan.2007
242. Kaiser Adam Weishaupt von Ingolstadt 4563 4 21.Aug.2004 13.Jan.2007
243. Kaiser Illuminatus von Wolkensturm 4496 4 17.May.2002 21.Jan.2007
244. Kaiser Karai Khan I. von IrcCity 3978 4 28.Dec.2001 2.Feb.2007
245. Kaiser Irrlicht von Hades 4532 4 vor dem 13.4.2000 10.Feb.2007
246. Kaiser Aphrodite von Nikiti 4331 4 18.Jan.2002 16.Apr.2007
247. Kaiser Don Gerhardo II di Corleone von San Lorenzo 4464 4 12.Apr.2002 28.Feb.2009
248. Kaiser Drunken Nightmare von Daisy Town 4605 3 vor dem 13.4.2000 27.Apr.2001
249. Kaiser Der Braumeister von Radeberg 4414 3 14.Apr.2001 24.Jul.2001
250. Kaiser Oliver von Bluecity 4702 3 vor dem 13.4.2000 10.Aug.2001
251. Kaiser Der Verwalter von Woldrad 4518 3 vor dem 13.4.2000 19.Dec.2001
252. Kaiserin Lady Calumet von Mandorla 4586 3 vor dem 13.4.2000 22.Dec.2001
253. Kaiserin Willow von Landover 4653 3 14.Feb.2001 29.Apr.2002
254. Kaiser Mike von Keldoria 4440 3 17.Apr.2000 2.May.2002
255. Kaiser Mike von Nahe 4430 3 17.Apr.2000 4.Jun.2002
256. Kaiser Torsten Mölke von Nordkap 4575 3 vor dem 13.4.2000 17.Jun.2002
257. Kaiser Karlsson von Turin 4278 3 3.May.2000 22.Jun.2002
258. Kaiser Relaxo von Hölles 4529 3 10.Jan.2001 9.Jul.2002
259. Kaiser Pepi Stöhr von Hernals 4710 3 vor dem 13.4.2000 27.Jul.2002
260. Kaiser Cowboy from Hell von Hogrun 4602 3 vor dem 13.4.2000 19.Aug.2002
261. Kaiserin Jeanne von Badenweiler 4621 3 21.Jul.2000 17.Sep.2002
262. Kaiserin Willow von Elfenreich 4467 3 15.Feb.2001 1.Oct.2002
263. Kaiser Winny von Huntetal 4630 3 8.Jul.2001 12.Oct.2002
264. Kaiser Sir Coroner von Obermoschel 4187 3 vor dem 13.4.2000 23.Nov.2002
265. Kaiser Ares von Malmö 4396 3 vor dem 13.4.2000 10.Dec.2002
266. Kaiser El presidente von Luxor 4736 3 26.Feb.2001 22.Dec.2002
267. Kaiser Fabian von Hannover 4626 3 vor dem 13.4.2000 25.Dec.2002
268. Kaiser Der Verwalter von Wettbergen 4542 3 vor dem 13.4.2000 2.Jan.2003
269. Kaiser Blaublütiges Legio-Opposum von Gutenberg 4818 3 14.Sep.2001 5.Jan.2003
270. Kaiser Michi von Markt Schwaben 4823 3 15.Jun.2001 7.Jun.2003
271. Kaiser Magnus Magicus von Edo 4719 3 10.Apr.2001 20.Jun.2003
272. Kaiser EdeWolf I. von Mühlhausen 4503 3 4.Jun.2002 18.Aug.2003
273. Kaiser Cuchulainn II von Gunthersburg 4510 3 2.Oct.2000 3.Oct.2003
274. Kaiser Tasina von Kenderheim 4408 3 19.Sep.2001 6.Oct.2003
275. Kaiser Mike von Samba 4542 3 6.Sep.2000 26.Nov.2003
276. Kaiser Holgiman von Kaiserslautern 4538 3 18.May.2001 29.Nov.2003
277. Kaiser Wakkanai von Winghausen 4466 3 9.Aug.2002 10.Dec.2003
278. Kaiser Credne von Elbeu 4649 3 12.Mar.2002 13.Dec.2003
279. Kaiser Galadan von Zwiebelreuth 4586 3 16.Apr.2002 19.Dec.2003
280. Kaiser Mike von Rumba 4542 3 6.Sep.2000 22.Dec.2003
281. Kaiser Die Vasallin von Köln 4419 3 28.Nov.2001 25.Dec.2003
282. Kaiser EdeWolf III. von London 4517 3 16.Jul.2002 3.Mar.2004
283. Kaiser Odysseus von Plataria 4503 3 25.Jun.2001 8.Apr.2004
284. Kaiser Frankenhammer der III. von Schönberg 4342 3 15.Aug.2000 15.May.2004
285. Kaiser M.M. von Speele 4454 3 vor dem 13.4.2000 22.Jun.2004
286. Kaiser Merlin von Avalon 4483 3 vor dem 13.4.2000 25.Jun.2004
287. Kaiser Brummbär von Pram 4488 3 19.Jul.2000 5.Jul.2004
288. Kaiser Hoplite Dina von von Daheim 4543 3 15.Dec.2001 9.Jul.2004
289. Kaiser Nokatemius von Rostock 4483 3 13.Oct.2001 14.Aug.2004
290. Kaiser Moritz von Burg zu Thule 4546 3 9.Jan.2002 17.Aug.2004
291. Kaiser Graph von Silence 4496 3 14.Jul.2002 21.Aug.2004
292. Kaiser Gachmuret III. von Metropolitan 4650 3 19.Sep.2001 24.Aug.2004
293. Kaiser Hüter der Pforte IV. von Albernia 4642 3 17.Oct.2001 14.Sep.2004
294. Kaiser Dylan V. von Froschtown 4833 3 22.Aug.2002 20.Sep.2004
295. Kaiser Der Wächter von Corellia 4360 3 12.Mar.2003 3.Oct.2004
296. Kaiser Holgiman von Augsburg 4555 3 18.May.2001 9.Oct.2004
297. Kaiser Hüter der Pforte VII. von Berlichingen 4734 3 8.May.2002 17.Oct.2004
298. Kaiser Der entronnene von Sierra 4614 3 2.Oct.2000 9.Nov.2004
299. Kaiser Die Dankbare von Camellot 4693 3 2.May.2000 12.Nov.2004
300. Kaiser Münghörnchen von PESCH 4585 3 6.Jan.2002 17.Dec.2004
301. Kaiser Barry McGuire von Coburg 4535 3 26.May.2001 21.Jan.2005
302. Kaiser Uther Pendragon von Addis-Abeba 4576 3 28.Mar.2002 6.Feb.2005
303. Kaiser Hoplit Ekkbert von Insterburg 4445 3 13.May.2002 31.Mar.2005
304. Kaiser Angus Og von Frauenstadt 4645 3 10.May.2002 3.Apr.2005
305. Kaiser Der faule Mönch von Fasar 4400 3 3.Oct.2001 30.May.2005
306. Kaiser Magier Falcon von JeSa Town 5011 3 25.Feb.2003 6.Jun.2005
307. Kaiser Der Schwertbruder von Hammerfest 4373 3 28.Mar.2002 20.Jun.2005
308. Kaiser Pepone von Adlerhaus 4589 3 9.Jun.2002 3.Jul.2005
309. Kaiser Der Norder von Norden 4908 3 18.Nov.2002 4.Sep.2005
